Allelon Ruggiero net worth is
$700,000
Allelon Ruggiero Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Allelon Ruggiero has been a professional actor since 1988 when he played Stephen Meeks, one of the "dead poets" from Peter Weir's classic, "Dead Poets Society". He finished out his acting training at the Performing Arts School of Philadelphia after "Dead Poets" wrapped, and went on to study film at University of the Arts. While Ruggiero was ... | Net Worth | $700,000 |
| Date Of Birth | March 5, 1971 |
| Place Of Birth | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| Profession | Actor, Director |
| Star Sign | Pisces |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Trent & Tilly | 2013-2014 | TV Series | Nikolai |
| The Bullsh*t Detective | 2013 | TV Series | Leonard Roberts |
| The First Person | 2004 | Short | The Photographer |
| Shakespeare's Merchant | 2003 | Balthazar | |
| The Greenskeeper | 2002 | Allen Anderson | |
| Joseph's Gift | 1998 | Grant Keller | |
| Fallen | 1998 | Executioner | |
| Naked in the Cold Sun | 1997 | ||
| The Mirror Has Two Faces | 1996 | Lit Student Seated in Front of Stacie (uncredited) | |
| Thinner | 1996 | Delivery Boy | |
| Eyes Beyond Seeing | 1995 | ||
| Twelve Monkeys | 1995 | Inpatient (uncredited) | |
| Law & Order | 1992 | TV Series | Carl Borland |
| Mannequin: On the Move | 1991 | Employee #1 | |
| Dead Poets Society | 1989 | Steven Meeks |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Lost | 1996/II | Short |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Dead Poets: A Look Back | 2006 | Video documentary short | Himself |
Known for movies
Dead Poets Society (1989)
as Steven Meeks
Fallen (1998)
as Executioner
The Greenskeeper (2002)
as Allen Anderson
Thinner (1996)
as Delivery Boy
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6ao6WdnKS7br7UoJ6inaKkeq%2Bx02auqKqknXw%3D